Ranking prowizoryczny (kroczący, jednoroczny)

Na punkty zdobyte w tym rankingu składają sie dwie liczby: suma punktów zdobytych w poprzednim sezonie i punkty z sezonu aktualnego. Jeśli zawodnik nie grał w zeszłym sezonie w Main Tourze, otrzymuje liczbę punktów, którą zdobył najsłabszy z zawodników, którzy utrzymali się w elicie dzięki pozycji w rankingu jednorocznym (w tym sezonie jest to 5850 punktów).

Poniżej aktualny ranking prowizoryczny.

Lp. Zawodnik Narodowość Punkty 2010/11 2009/10
(stan na 4 maja 2010)
1. Ding Junhui Chiny 27200 0 27200
2. John Higgins Szkocja 26820 0 26820
3. Neil Robertson Australia 25580 0 25580
4. Ronnie O'Sullivan Anglia 23960 0 23960
5. Mark Williams Walia 23480 0 23480
6. Ali Carter Anglia 22520 0 22520
7. Stephen Maguire Szkocja 18420 0 18420
8. Mark Allen Irlandia Północna 17580 0 17580
9. Stephen Hendry Szkocja 17560 0 17560
10. Mark Selby Anglia 17520 0 17520
11. Graeme Dott Szkocja 16865 0 16865
12. Liang Wenbo Chiny 15740 0 15740
13. Shaun Murphy Anglia 15180 0 15180
14. Mark King Anglia 14460 0 14460
15. Jamie Cope Anglia 14220 0 14220
16. Ken Doherty Irlandia 13560 0 13560
17. Mark Davis Anglia 13270 0 13270
18. Peter Ebdon Anglia 13120 0 13120
19. Joe Perry Anglia 12760 0 12760
20. Ryan Day Walia 12160 0 12160
21. Gerard Greene Irlandia Północna 11495 0 11495
22. Robert Milkins Anglia 11260 0 11260
23. Barry Hawkins Anglia 11045 0 11045
24. Stuart Bingham Anglia 11015 0 11015
25. Matthew Stevens Walia 10715 0 10715
26. Marco Fu Hong Kong 10360 0 10360
27. Steve Davis Anglia 10230 0 10230
28. Ricky Walden Anglia 10230 0 10230
29. Stephen Lee Anglia 9985 0 9985
30. Tom Ford Anglia 9765 0 9765
31. Marcus Campbell Szkocja 9470 0 9470
32. Adrian Gunnell Anglia 9420 0 9420
33. Nigel Bond Anglia 9225 0 9225
34. Mike Dunn Anglia 9190 0 9190
35. Andrew Higginson Anglia 9190 0 9190
36. Michael Holt Anglia 9185 0 9185
37. Tony Drago Malta 9120 0 9120
38. Rory McLeod Anglia 8910 0 8910
39. Fergal O'Brien Irlandia 8690 0 8690
40. Matthew Selt Anglia 8470 0 8470
41. Judd Trump Anglia 8360 0 8360
42. Peter Lines 8300 0 8300
43. Dominic Dale Walia 7990 0 7990
44. Rod Lawler Anglia 7975 0 7975
45. Barry Pinches Anglia 7845 0 7845
46. Martin Gould Anglia 7840 0 7840
47. Mark Joyce Anglia 7740 0 7740
48. Stuart Pettman Anglia 7540 0 7540
49. Ian McCulloch Anglia 7390 0 7390
50. Jamie Burnett Szkocja 7250 0 7250
51. Anthony Hamilton Anglia 7160 0 7160
52. Alan McManus Szkocja 7040 0 7040
53. Michael Judge Irlandia 7010 0 7010
54. Bjorn Haneveer 6800 0 6800
55. David Gilbert Anglia 6550 0 6550
56. Jimmy Robertson Anglia 6540 0 6540
57. Jimmy Michie Anglia 6480 0 6480
58. David Morris Irlandia 6240 0 6240
59. Joe Swail Irlandia Północna 6215 0 6215
60. James Wattana Tajlandia 6010 0 6010
61. Dave Harold Anglia 5885 0 5885
62. Patrick Wallace Irlandia Północna 5870 0 5870
63. Zhang Anda 5840 0 5840
64. Simon Bedford Anglia 5740 0 5740
65. Joe Delaney Irlandia 5735 0 5735
66. Joe Jogia Anglia 5700 0 5700
67. Michael White Walia 5520 0 5520
68. Andy Hicks Anglia 5160 0 5160
69. Matthew Couch Anglia 5070 0 5070
70. Ben Woollaston Anglia 5040 0 5040
71. Jimmy White Anglia 4870 0 4870
72. Paul Davies Walia 4815 0 4815
73. Xiao Guodong Chiny 4790 0 4790
74. Liu Song Chiny 4740 0 4740
75. Sam Baird 4710 0 4710
76. Craig Steadman 4610 0 4610
77. Thepchaiya Un-Nooh 4610 0 4610
78. John Parrott Anglia 4585 0 4585
79. David Gray Anglia 4420 0 4420
80. Jin Long 4010 0 4010
81. David Roe Anglia 4010 0 4010
82. Noppadol Sangnil 3640 0 3640
83. Li Hang 3410 0 3410
84. David Hogan 3380 0 3380
85. Atthasit Mahitthi 3330 0 3330
86. Brendan O'Donoghue 3290 0 3290
87. Lee Spick Anglia 3090 0 3090
88. Mark Boyle 3090 0 3090
89. Daniel Wells 3020 0 3020
90. Mei Xiwen 3010 0 3010
91. Jordan Brown 2930 0 2930
92. Stephen Rowlings 2840 0 2840
93. Christopher Norbury Anglia 2740 0 2740
94. Andrew Norman Anglia 2390 0 2390
95. Ian Preece Walia 2390 0 2390
96. Lee Page 2210 0 2210

Punkty w obecnie trwającym sezonie zdobywa się według schematu:

Turniej Last 96 Last 80 Last 64 Last 48 Last 32 Last 16 1/4 1/2 Finał Wygrana
(rozkład punktów w sezonie 2009/2010)
Shanghai Masters 560 910 1260 1610 1960 2660 3500 4480 5600 7000
Grand Prix 560 910 1260 1610 1960 2660 3500 4480 5600 7000
UK Championship 640 1040 1440 1840 2240 3040 4000 5120 6400 8000
Welsh Open 400 650 900 1150 1400 1900 2500 3200 4000 5000
China Open 560 910 1260 1610 1960 2660 3500 4480 5600 7000
Mistrzostwa Świata 800 1300 1800 2300 2800 3800 5000 6400 8000 10000

Za przegraną w pierwszym meczu zawodnik otrzymuje połowę punktów przewidzianych na daną rundę, zaokrągloną do góry.

W chwili ukończenia ostatniego meczu w ostatnim turnieju sezonu (finał Mistrzostw Świata) lista prowizoryczna staje się oficjalną.

Aby utrzymać się w Main Tourze, należy znaleźć się w pierwszej 64 w rankingu dwuletnim lub w pierwszej ósemce listy jednorocznej, nieuwzględniającej powyższej 64.